2020/05/16
أسعار صرف "أبرز العملات" الأجنبية 2020/5/16

أسعار العملات في اليمن اليوم السبت 16-05-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"

صنعاء: 

العملة شراء  بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  599  600.5 2020-05-16 04:20:33
ريال سعودي  157.9  158.2   2020-05-16 00:51:22
يورو  645.84  647.46   2020-05-15 00:12:50
جنية استرليني  729.56  731.39   2020-05-15 00:15:28
درهم اماراتي  161.46  161.87   2020-05-15 00:13:43
دولار كندي  425.29  426   2020-05-09 23:16:53
دولار استرالي  389.35  390   2020-05-09 23:13:27
فرنك سويسري  616.97  618   2020-05-09 23:13:40
دينار كويتي  1922.79  1926   2020-05-09 23:14:44
دينار اردني  844.59  846   2020-05-09 23:15:12
ريال عماني  1560  1565.2   2020-04-29 23:01:52
ريال قطري  161.73  162.27   2020-03-29 19:51:53
جنيه مصري  37.77  37.93   2020-04-29 01:10:54
رمبي صيني  84.14  84.28   2020-03-29 19:55:45
دينار جزائري  4.67  4.69   2020-04-30 00:19:53
دينار ليبي  426.71  427.42   2020-03-29 19:55:08
ليرة تركي  83.93  84.21   2020-04-30 00:02:37
رينغيت ماليزي  144.24  144.48   2020-03-29 19:54:11
روبية هندي  8.39  8.41   2020-03-29 19:52:58
بير اثيوبي  20.37  20.43   2020-03-29 19:52:36

عدن: 

العملة

شراء بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  700  705 2020-05-16 04:19:56
ريال سعودي  184.5  185   2020-05-16 04:44:40
يورو  767.8  772.2   2020-05-15 22:03:52
جنية استرليني  853.12  858.08   2020-05-09 23:21:30
درهم اماراتي  188.46  189.54   2020-05-15 22:05:01
دولار كندي  488.48  491.32   2020-05-09 23:25:57
دولار استرالي  447.2  449.8   2020-05-09 23:26:49
فرنك سويسري  708.64  712.76  

2020-05-09 23:27:50

تم طباعة هذه الخبر من موقع يمني بوست https://yemenipost.net - رابط الخبر: https://yemenipost.net/news3900.html