أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الخميس 17 / 12 في الجمهورية اليمنية..
تدهور وترنح مستمر لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عدن واستقرار سلبي في صنعاء وبدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 603 | 600 | صنعاء |
| 865 | 859 | عدن |
| 875 | 860 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 160 | 158.8 | صنعاء |
| 226 | 225 | عدن |
| 226 | 224 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 164.5 | 159 | صنعاء |
| 232 | 230 | عدن |
| 235 | 230 | حضرموت |
