استقرت العملات الأجنبية مع افتتاح تعاملات اليوم الأحد، مقابل الريال.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 827 | 835 | |
AED | درهم إماراتي | 220 | 222 | |
SAR | ريال سعودي | 219 | 221 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 824 | 838 | |
AED | درهم إماراتي | 218 | 221 | |
SAR | ريال سعودي | 217 | 220 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 592 | 596 | |
AED | درهم إماراتي | 157.8 | 158.3 | |
SAR | ريال سعودي | 156.8 | 157.3 |