أسعار العملات في اليمن اليوم الجمعة 29-05-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 599 | 601 | - | 2020-05-28 14:25:39 |
ريال سعودي | 157.9 | 158.2 | - | 2020-05-26 16:18:14 |
يورو | 646 | 648 | 2020-05-18 22:56:38 | |
جنية استرليني | 724.79 | 726.6 | 2020-05-17 22:45:23 | |
درهم اماراتي | 161.73 | 162.14 | 2020-05-17 22:44:39 | |
دولار كندي | 425.29 | 426 | 2020-05-09 23:16:53 | |
دولار استرالي | 389.35 | 390 | 2020-05-09 23:13:27 | |
فرنك سويسري | 616.97 | 618 | 2020-05-09 23:13:40 | |
دينار كويتي | 1922.79 | 1926 | 2020-05-09 23:14:44 | |
دينار اردني | 844.59 | 846 | 2020-05-09 23:15:12 | |
ريال عماني | 1560 | 1565.2 | 2020-04-29 23:01:52 | |
ريال قطري | 161.73 | 162.27 | 2020-03-29 19:51:53 | |
جنيه مصري | 37.77 | 37.93 | 2020-04-29 01:10:54 | |
رمبي صيني | 84.14 | 84.28 | 2020-03-29 19:55:45 | |
دينار جزائري | 4.67 | 4.69 | 2020-04-30 00:19:53 | |
دينار ليبي | 426.71 | 427.42 | 2020-03-29 19:55:08 | |
ليرة تركي | 83.93 | 84.21 | 2020-04-30 00:02:37 | |
رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
روبية هندي | 8.39 | 8.41 | 2020-03-29 19:52:58 | |
بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 703 | 707 | - | 2020-05-28 14:26:04 |
ريال سعودي | 185 | 185.5 | - | 2020-05-23 23:27:22 |
يورو | 765.18 | 769.54 | - | 2020-05-20 22:42:39 |
جنية استرليني | 856.44 | 861.32 | 2020-05-20 22:43:19 | |
درهم اماراتي | 189.54 | 190.62 | 2020-05-20 22:42:40 | |
دولار كندي | 498.42 | 501.26 | 2020-05-20 22:43:38 | |
دولار استرالي | 449.28 | 451.84 | 2020-05-20 22:43:45 | |
فرنك سويسري | 723.06 | 727.18 | 2020-05-20 22:44:01 |