أسعار العملات الاجنبية مقابل الريال في صنعاء وعدن اليوم السبت 27-06-2020
صنعاء:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 617 | 619 | 2020-06-26 17:52:16 | |
| ريال سعودي | 162.7 | 163.3 | 2020-06-26 16:31:37 | |
| يورو | 691 | 694 | 2020-06-26 16:41:57 | |
| جنية استرليني | 764 | 768 | 2020-06-26 16:43:14 | |
| درهم اماراتي | 167.13 | 167.94 | 2020-06-21 16:52:43 | |
| دولار كندي | 451.87 | 454.06 | 2020-06-21 16:53:58 | |
| دولار استرالي | 420.92 | 422.96 | 2020-06-21 16:54:25 | |
| فرنك سويسري | 649.95 | 653.1 | 2020-06-21 16:54:44 | |
| دينار كويتي | 1986.99 | 1996.62 | 2020-06-21 16:55:41 | |
| دينار اردني | 872.79 | 877.02 | 2020-06-21 16:57:27 | |
| ريال عماني | 1615.59 | 1623.42 | 2020-06-21 16:59:11 | |
| ريال قطري | 167.13 | 167.94 | 2020-06-21 17:01:19 | |
| جنيه مصري | 39.62 | 39.81 | 2020-06-21 17:01:37 |
عدن:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 745 | 749 | 2020-06-26 16:32:18 | |
| ريال سعودي | 195.8 | 196.3 | 2020-06-26 16:33:36 | |
| يورو | 829.92 | 835.52 | 2020-06-21 18:19:03 | |
| جنية استرليني | 911.43 | 917.58 | 2020-06-21 18:21:15 | |
| درهم اماراتي | 200.07 | 201.42 | 2020-06-21 18:19:55 |
