أسعار العملات في اليمن اليوم الجمعة 17/07/2020،
صنعاء :
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 599 | 601 | 2020-07-16 20:09:56 | |
ريال سعودي | 158 | 158.2 | 2020-07-16 20:10:11 | |
يورو | 675.74 | 678 | 2020-07-12 20:46:59 | |
جنية استرليني | 753.48 | 756 | 2020-07-12 20:47:34 | |
درهم اماراتي | 161.46 | 162 | 2020-07-12 20:47:26 | |
دولار كندي | 442.52 | 444 | 2020-07-12 20:48:50 | |
دولار استرالي | 418.6 | 420 | 2020-07-12 20:49:47 | |
فرنك سويسري | 633.88 | 636 | 2020-07-12 20:51:10 | |
دينار كويتي | 1919.5 | 1926 | 2020-07-12 21:16:27 | |
دينار اردني | 843.1 | 846 | 2020-07-12 21:18:39 | |
ريال عماني | 1560.7 | 1566 | 2020-07-12 21:15:08 | |
ريال قطري | 161.4 | 162 | 2020-07-12 21:15:06 | |
جنيه مصري | 38.2 | 38.4 | 2020-07-12 21:12:43 | |
رمبي صيني | 83.7 | 84 | 2020-07-12 21:08:29 | |
دينار جزائري | 4.66 | 4.68 | 2020-07-12 21:07:44 | |
دينار ليبي | 424.5 | 426 | 2020-07-12 21:06:38 | |
ليرة تركي | 89.7 | 90 | 2020-07-12 21:05:59 | |
رينغيت ماليزي | 137.5 | 138 | 2020-07-12 21:05:03 | |
روبية هندي | 7.77 | 7.8 | 2020-07-12 21:01:42 | |
بير اثيوبي | 17.94 | 18 | 2020-07-12 21:00:10 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 753 | 757 | 2020-07-16 20:10:52 | |
ريال سعودي | 197.7 | 198.3 | 2020-07-16 20:11:16 | |
يورو | 852 | 856 | 2020-07-12 21:29:33 | |
جنية استرليني | 950 | 955 | 2020-07-12 21:30:42 | |
درهم اماراتي | 203.5 | 204.6 | 2020-07-12 21:30:02 | |
دولار كندي | 554 | 558 | 2020-07-04 18:11:52 | |
دولار استرالي | 527 | 560 | 2020-07-12 23:33:47 | |
فرنك سويسري | 798 | 803 | 2020-07-04 18:14:21 |