أسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني في العاصمتين صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 28-07-2020
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 595 | 597 | – | 2020-07-27 16:12:31 |
ريال سعودي | 157 | 157.3 | 2020-07-27 10:58:06 | |
يورو | 694.9 | 697.32 | 2020-07-25 18:22:46 | |
جنية استرليني | 759.46 | 762 | 2020-07-22 16:28:32 | |
درهم اماراتي | 161.46 | 162 | 2020-07-12 20:47:26 | |
دولار كندي | 442.52 | 444 | 2020-07-12 20:48:50 | |
دولار استرالي | 418.6 | 420 | 2020-07-12 20:49:47 | |
فرنك سويسري | 633.88 | 636 | 2020-07-12 20:51:10 | |
دينار كويتي | 1919.5 | 1926 | 2020-07-12 21:16:27 | |
دينار اردني | 843.1 | 846 | 2020-07-12 21:18:39 | |
ريال عماني | 1560.7 | 1566 | 2020-07-12 21:15:08 | |
ريال قطري | 161.4 | 162 | 2020-07-12 21:15:06 | |
جنيه مصري | 38.2 | 38.4 | 2020-07-12 21:12:43 | |
رمبي صيني | 83.7 | 84 | 2020-07-12 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 753 | 758 | 2020-07-27 16:34:01 | |
ريال سعودي | 197.5 | 198.5 | 2020-07-27 16:34:39 | |
يورو | 879.84 | 884.54 | 2020-07-26 22:29:11 | |
جنية استرليني | 959 | 962 | 2020-07-22 16:30:22 | |
درهم اماراتي | 203.5 | 204.6 | 2020-07-12 21:30:02 | |
دولار كندي | 554 | 558 | 2020-07-04 18:11:52 | |
دولار استرالي | 527 | 560 | 2020-07-12 23:33:47 | |
فرنك سويسري | 798 | 803 | 2020-07-04 18 |