افتتحت التداولات بأسواق الصرافة، اليوم الاثنين وكانت كا التالي :
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 830 | 835 | |
AED | درهم إماراتي | 219.5 | 220.5 | |
SAR | ريال سعودي | 218.5 | 219.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 828 | 833 | |
AED | درهم إماراتي | 219 | 220 | |
SAR | ريال سعودي | 218 | 219 |
أسعار صرف الريال في صنعاء:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 612 | 616 | |
AED | درهم إماراتي | 163.5 | 163.8 | |
SAR | ريال سعودي | 162.5 | 162.8 |